来源:网络发表时间:2022-09-21 21:56
2022年9月21日紫光股份(000938)收盘点评:
紫光股份今日上涨2.33%,早盘低开-0.51%,报16.32元,盘中最高价格16.82元,最低价格16元,尾盘收至16.71元,较昨日上涨0.38元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000938 紫光股份 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:000938 | 证券名称:紫光股份 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:16.33元 | 今日收盘:16.71元 | 涨跌金额:0.38元 | 涨跌幅度:2.33% |
振幅:5.02% | 活跃度:3206 | 总量:108798手 | 现量:1779手 |
今日开盘:16.32元 | 今日最高:16.82元 | 今日最低:16元 | 换手率:0.38% |
总金额:17940.08 | 动态市盈:24.91 | 流通股:28.6亿 | 流通市值:477.92亿 |
总市值:477.92亿 | 上市日期:19991104 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.06% | 20日涨幅:-7.48% | 60日涨幅:-12.69% | 总股本:28.6亿 |
总资产:714.76亿 | 净资产:306.44亿 | 资产负债率:48.06% | 未分利润:97.31亿 |
股东人数:148757 | 人均持股:10279 | 人均市值:17.18万 | 市净率:1.56 |
利润同比:3.58% | 收入同比:11.88% | 每股净资:10.71元 | 每股收益:0.340㈡ |
000938 紫光股份 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:3864万 | 今日超大单总额:-568.8万 | ||
今日大单总额:774.9万 | 今日中单总额:1756万 | ||
今日小单总额:1902万 | 今日大宗流入总额:206.1万 | ||
今日相对流量:0.08% | 今日浄买率:21.54% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64941.html
上一篇:澄天伟业9月21日全天跌幅2.16%,股价下跌0.40元
下一篇:返回列表