来源:网络发表时间:2022-09-21 22:04
2022年9月21日四方精创(300468)收盘点评:
四方精创今日上涨2.13%,早盘低开-0.85%,报9.32元,盘中最高价格9.65元,最低价格8.93元,尾盘收至9.6元,较昨日上涨0.20元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300468 四方精创 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:300468 | 证券名称:四方精创 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:9.4元 | 今日收盘:9.6元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:2.13% |
振幅:7.66% | 活跃度:2959 | 总量:168711手 | 现量:1736手 |
今日开盘:9.32元 | 今日最高:9.65元 | 今日最低:8.93元 | 换手率:3.19% |
总金额:15723.39 | 动态市盈:76.52 | 流通股:5.29亿 | 流通市值:50.79亿 |
总市值:50.94亿 | 上市日期:20150527 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-4.85% | 20日涨幅:-10.78% | 60日涨幅:-14.97% | 总股本:5.31亿 |
总资产:16.6亿 | 净资产:15.89亿 | 资产负债率:4.29% | 未分利润:4.37亿 |
股东人数:47987 | 人均持股:7829 | 人均市值:7.52万 | 市净率:3.21 |
利润同比:13.52% | 收入同比:7.24% | 每股净资:2.99元 | 每股收益:0.060㈡ |
300468 四方精创 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:2098万 | 今日超大单总额:-146.5万 | ||
今日大单总额:524.0万 | 今日中单总额:13.1万 | ||
今日小单总额:1708万 | 今日大宗流入总额:377.4万 | ||
今日相对流量:0.41% | 今日浄买率:13.35% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64943.html
下一篇:返回列表