来源:网络发表时间:2022-09-21 22:09
2022年9月21日航天发展(000547)收盘点评:
航天发展今日微跌0.09%,早盘盘中最高价格10.95元,最低价格10.5元,尾盘收至10.88元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000547 航天发展 2022年9月21日行情分析 | |||
证券代码:000547 | 证券名称:航天发展 | 细分行业:通信设备 | 地区:福建 |
昨日收盘:10.89元 | 今日收盘:10.88元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.09% |
振幅:4.13% | 活跃度:3359 | 总量:240599手 | 现量:1709手 |
今日开盘:10.89元 | 今日最高:10.95元 | 今日最低:10.5元 | 换手率:1.53% |
总金额:25785.26 | 动态市盈:50.87 | 流通股:15.77亿 | 流通市值:171.59亿 |
总市值:174.48亿 | 上市日期:19931130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.27% | 20日涨幅:-10.52% | 60日涨幅:-11.4% | 总股本:16.04亿 |
总资产:143.59亿 | 净资产:91.81亿 | 资产负债率:29.02% | 未分利润:33.33亿 |
股东人数:198752 | 人均持股:6397 | 人均市值:6.96万 | 市净率:1.9 |
利润同比:-45.45% | 收入同比:-16.08% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.110㈡ |
000547 航天发展 2022年9月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:2081万 | 今日超大单总额:-303.1万 | ||
今日大单总额:-486.9万 | 今日中单总额:1016万 | ||
今日小单总额:1855万 | 今日大宗流入总额:-790.0万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:8.07% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64945.html
下一篇:返回列表