来源:网络发表时间:2022-09-22 15:47
2022年9月22日中科云网(002306)收盘点评:
中科云网今日微跌0.20%,早盘低开-0.41%,报4.88元,盘中最高价格5.13元,最低价格4.86元,尾盘收至4.89元,较昨日下跌-0.01元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002306 中科云网 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002306 | 证券名称:中科云网 | 细分行业:互联网 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.9元 | 今日收盘:4.89元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.20% |
振幅:5.51% | 活跃度:3060 | 总量:388684手 | 现量:9300手 |
今日开盘:4.88元 | 今日最高:5.13元 | 今日最低:4.86元 | 换手率:4.78% |
总金额:19344.47 | 动态市盈:0 | 流通股:8.13亿 | 流通市值:39.77亿 |
总市值:41.08亿 | 上市日期:20091111 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.39% | 20日涨幅:24.74% | 60日涨幅:52.34% | 总股本:8.4亿 |
总资产:1.7亿 | 净资产:0.86亿 | 资产负债率:49.67% | 未分利润:-11.82亿 |
股东人数:37978 | 人均持股:16547 | 人均市值:8.09万 | 市净率:47.82 |
利润同比:-320.28% | 收入同比:-76.36% | 每股净资:0.1元 | 每股收益:-0.004㈡ |
002306 中科云网 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-979.6万 | 今日超大单总额:-865.5万 | ||
今日大单总额:236.4万 | 今日中单总额:-188.0万 | ||
今日小单总额:-162.5万 | 今日大宗流入总额:-629.1万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-5.06% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64964.html
下一篇:返回列表