来源:网络发表时间:2022-09-22 15:59
2022年9月22日利欧股份(002131)收盘点评:
利欧股份今日下跌1.08%,早盘低开-1.08%,报1.84元,盘中最高价格1.88元,最低价格1.83元,尾盘收至1.84元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002131 利欧股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002131 | 证券名称:利欧股份 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:1.86元 | 今日收盘:1.84元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:2.69% | 活跃度:2767 | 总量:546575手 | 现量:8001手 |
今日开盘:1.84元 | 今日最高:1.88元 | 今日最低:1.83元 | 换手率:0.94% |
总金额:10117.08 | 动态市盈:6.51 | 流通股:58.35亿 | 流通市值:107.36亿 |
总市值:124.29亿 | 上市日期:20070427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.65% | 20日涨幅:-5.65% | 60日涨幅:-5.15% | 总股本:67.55亿 |
总资产:206.8亿 | 净资产:128.47亿 | 资产负债率:37.6% | 未分利润:45.89亿 |
股东人数:227482 | 人均持股:24394 | 人均市值:4.49万 | 市净率:0.97 |
利润同比:2.25% | 收入同比:7.24% | 每股净资:1.9元 | 每股收益:0.140㈡ |
002131 利欧股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-401.6万 | 今日超大单总额:606.0万 | ||
今日大单总额:-148.9万 | 今日中单总额:-368.7万 | ||
今日小单总额:-490.1万 | 今日大宗流入总额:457.1万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.97% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64966.html
下一篇:返回列表