来源:网络发表时间:2022-09-22 16:09
2022年9月22日浙文互联(600986)收盘点评:
浙文互联今日上涨1.03%,早盘低开-0.82%,报4.81元,盘中最高价格4.92元,最低价格4.78元,尾盘收至4.9元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600986 浙文互联 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600986 | 证券名称:浙文互联 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.85元 | 今日收盘:4.9元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.03% |
振幅:2.89% | 活跃度:2319 | 总量:196688手 | 现量:7071手 |
今日开盘:4.81元 | 今日最高:4.92元 | 今日最低:4.78元 | 换手率:1.49% |
总金额:9590.22 | 动态市盈:50.42 | 流通股:13.22亿 | 流通市值:64.80亿 |
总市值:64.80亿 | 上市日期:20040426 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.81% | 20日涨幅:-13.12% | 60日涨幅:-19% | 总股本:13.22亿 |
总资产:80.86亿 | 净资产:40.16亿 | 资产负债率:49.14% | 未分利润:-7.3亿 |
股东人数:79493 | 人均持股:14516 | 人均市值:7.11万 | 市净率:1.61 |
利润同比:-51.79% | 收入同比:14.16% | 每股净资:3.04元 | 每股收益:0.050㈡ |
600986 浙文互联 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:2228万 | 今日超大单总额:461.3万 | ||
今日大单总额:180.5万 | 今日中单总额:2072万 | ||
今日小单总额:-485.6万 | 今日大宗流入总额:641.8万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:23.23% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64967.html
上一篇:利欧股份9月22日小幅下跌1.08%收盘,最新收盘价1.84元
下一篇:返回列表