来源:网络发表时间:2022-09-22 16:12
2022年9月22日富通信息(000836)收盘点评:
富通信息今日下跌2.02%,早盘低开-1.35%,报2.93元,盘中最高价格2.97元,最低价格2.9元,尾盘收至2.91元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000836 富通信息 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:000836 | 证券名称:富通信息 | 细分行业:通信设备 | 地区:天津 |
昨日收盘:2.97元 | 今日收盘:2.91元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-2.02% |
振幅:2.36% | 活跃度:2293 | 总量:338149手 | 现量:6742手 |
今日开盘:2.93元 | 今日最高:2.97元 | 今日最低:2.9元 | 换手率:2.8% |
总金额:9922.46 | 动态市盈:157.32 | 流通股:12.08亿 | 流通市值:35.16亿 |
总市值:35.17亿 | 上市日期:19970929 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.02% | 20日涨幅:-5.82% | 60日涨幅:-1.35% | 总股本:12.08亿 |
总资产:27.76亿 | 净资产:13.31亿 | 资产负债率:50.02% | 未分利润:-0.67亿 |
股东人数:77802 | 人均持股:12558 | 人均市值:3.65万 | 市净率:2.64 |
利润同比:122.54% | 收入同比:19.28% | 每股净资:1.1元 | 每股收益:0.009㈡ |
000836 富通信息 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2539万 | 今日超大单总额:-1128万 | ||
今日大单总额:-733.3万 | 今日中单总额:-515.4万 | ||
今日小单总额:-162.3万 | 今日大宗流入总额:-1861万 | ||
今日相对流量:-0.72% | 今日浄买率:-25.58% |
本文网址:http://www.anxinh.cn/cjbd/64968.html
下一篇:返回列表